募集要項
プロジェクトマネージャー
クライアントのDX化変革に伴走して
成果に結びつける
企画・開発プロジェクト推進リーダー
DX推進プロジェクトマネージャー
クライアントのDX推進に向け、提案・計画~実行・終結まで一気通貫で支援するIT・業務両面に精通したプロジェクトマネージャー
募集職種 | DX推進プロジェクトマネージャー |
---|---|
配属先 | ビジネストランスフォーメーションセンター エクスペリエンスデザイン本部 デジタルマーケティング部 |
選考方法 | 筆記・Web試験:有、面接回数:2回 選考フロー:書類選考 → 一次面接(本部長クラス)→ 最終面接(センター長)→ 内定 |
仕事の内容 | 【プロジェクト例:金融業界(主に生損保・銀行)】 <課題> ■非対面営業に向けたデジタル化の推進 ■D2Cモデルシフトに向けたWebサイトの再構築 ■保全業務の業務効率化支援 ■販促資材制作業務の業務効率化支援 <取り組み> ■要求分析~システム構想立案 ■システム構想に基づくソリューション ■サービスの調査・選定~プロジェクト計画立案 ■要件定義、設計・開発~テスト・リリースまでのプロジェクトマネジメント |
この仕事で得られるもの | ■クライアントのDX推進に向け、提案・計画~実行・終結の一連のプロセスの経験を積むことで、IT・業務両面に精通したプロジェクトマネージャーとしてキャリアパスを形成することができます。 ■プロジェクトマネジメント経験の浅い方には、メンター制によるサポートを実施し、プロジェクトマネージャーに求められるスキルを着実に習得することができます。 |
必要な能力・経験 | ■マーケティングDX支援業務に対する強い興味・関心 ■広告代理店等におけるストラテジックプランナー、アカウントプランナー、ディレクターのご経験(顧客折衝経験があること) |
歓迎する経験 | ■デジタル広告、Web、SNSなどデジタルマーケティング(プランニング、運用)に関する知見 ■Webアクセス解析/SNSデータ分析運用に関する知見 |
資格 | 不問 |
語学 | 不問 |
学歴 | 不問 |
雇用形態 | 正社員 期間の定め 無 |
試用期間 | 有 2か月 試用期間(見習社員期間2か月間)の変更点は下記です。 ・都市手当と家族手当は支給なし。 ・有給休暇は、本採用時10日を当該年度の残余月数で日割りの上、付与。 |
勤務地 | TOPPAN⼩⽯川ビル 東京都⽂京区⽔道1-3-3TOPPAN⼩⽯川本社ビル 【最寄駅:JR線・東京メトロ 飯⽥橋駅】 |
賃金 | 年収:400万円〜800万円 月給:233,000円~ 月額(基本給):222,500円~ その他固定手当/月:10,500円~ ■年収モデル 年収520万円/27歳/入社6年目/独身 年収650万円/31歳/入社10年目/既婚 年収710万円/34歳/入社13年目/既婚、子(扶養)1名 年収780万円/36歳/入社15年目/既婚、子(扶養)2名 ※あくまでもモデルケースであり、入社後のパフォーマンスに応じた評価や賞与額によって変動します |
通勤手当 | 会社規定に応じて支給 |
残業手当 | 有 時間に応じて支給 |
退職金 | 有 |
社会保険 | 健康 厚生年金 雇用 労災 |
寮・社宅 | 有 ※独身寮 |
その他制度 | 財形貯蓄制度/財形融資制度/直営保養所・契約保養所(全国に多数保有)/育児・介護休業制度 他 |
就業時間 | 9:00〜18:00(所定労働時間:8時間0分) ※スマートワーク勤務(フレックスタイム制度)有:コアタイムなし、1日最低3時間以上勤務 休憩時間:60分 (12時00分〜13時00分) 時間外労働:有 |
転勤 | 当面なし ※正社員採用のため、将来的に転勤可能性あり |
フレックス | 有(上記スマートワーク勤務が該当) |
休日 | 年間休日:127日 完全週休2⽇制(⼟・⽇)、国⺠の祝⽇・休⽇、創⽴記念⽇、年末年始(6⽇間)、夏季(4⽇間)、メモリアル休暇、半⽇休暇制度など 有給休暇:本採用時に10日を当該年度の残余月数で日割りの上、付与 最高付与日数20日 |
教育制度/資格補助 | ・TOPPANビジネススクール(⾃⼰啓発のための各種しくみとコンテンツ) ・海外トレーニー制度と海外留学制度(グローバル⼈財育成のための施策) |
デジタルマーケティングプロデューサー・プランナー
顧客のマーケティング課題とマーケティングテクノロジーのトレンドを踏まえた、
最適なデジタルビジネス・デジタルマーケティングの設計・企画の推進リーダー
募集職種 | デジタルマーケティングプロデューサー・プランナー |
---|---|
配属先 | ビジネストランスフォーメーションセンター エクスペリエンスデザイン本部 デジタルマーケティング部 |
選考方法 | 筆記・Web試験:有、面接回数:2回 選考フロー:書類選考 → 一次面接(本部長クラス)→ 最終面接(センター長)→ 内定 |
仕事の内容 |
クライアントのマーケティング課題を抽出し、デジタルマーケティングのパートナーとして戦略策定・基盤構築・施策立案・PDCAの推進を一貫して対応。 ■マーケティング全体戦略を踏まえたデジタルビジネス設計 ■導入すべきデジタルツール群の選定/仕様の決定支援 ■デジマ基盤構築プロセスにおけるプロジェクトマネジメント ■デジタル接点やデータを活用したマーケティング施策の提案・実行・効果検証 【代表的な事例】 ■大手化粧品...LINEを活用した潜在ユーザーの獲得及びキャンペーン ■大手飲料...シリアルコードを活用した購買キャンペーン、ブランドサイト ■大手自動車...製品オーナーのためのコミュニティ ■大手出版社...オウンドサイトからMAまで一括運用支援 等ナショナルクライアント多数 |
この仕事で得られるもの | ■領域を問わず、クライアントのデジタルマーケティングを成功に導くパートナーとして、幅広いクライアントの支援の経験ができます。 ■その経験を通して、ご自分の得意領域を伸長させつつ、デジタルマーケティング全体を俯瞰し、プロジェクトをリードするプロデューサー、プロジェクトマネージャーへのキャリアパスを形成することができます。 ■デジタルマーケティングの専門領域を広げるためのローテーションも可能です。 |
必要な能力・経験 |
■マーケティング領域におけるクライアントへの企画提案、折衝経験3年以上 ■プロジェクトマネジメント経験(小規模でも可) ■基本的なCRMの知識 ■定量データをもとに課題抽出・提案を行った経験 |
歓迎する経験 | ■EC・オムニチャネルの企画・運用経験 ■ GA等を使ったログ解析経験 ■ UI/UXデザインや情報設計を行った経験(自ら概要設計を書き、開発へ連携した経験) ■ DMP・MA等デジマ基盤の導入と、それを使った施策の運用経験 ■ LINE・SNSのアカウント開設やプロモーション企画・運用経験 ■スマホアプリを活用した施策の企画・立案経験 |
資格 | 不問 |
語学 | 不問 |
学歴 | 不問 |
雇用形態 | 正社員 期間の定め 無 |
試用期間 | 有 2か月 試用期間(見習社員期間2か月間)の変更点は下記です。 ・都市手当と家族手当は支給なし。 ・有給休暇は、本採用時10日を当該年度の残余月数で日割りの上、付与。 |
勤務地 | TOPPAN⼩⽯川ビル 東京都⽂京区⽔道1-3-3TOPPAN⼩⽯川本社ビル 【最寄駅:JR線・東京メトロ 飯⽥橋駅】 |
賃金 | 年収:400万円〜800万円 月給:233,000円~ 月額(基本給):222,500円~ その他固定手当/月:10,500円~ ■年収モデル 年収520万円/27歳/入社6年目/独身 年収650万円/31歳/入社10年目/既婚 年収710万円/34歳/入社13年目/既婚、子(扶養)1名 年収780万円/36歳/入社15年目/既婚、子(扶養)2名 ※あくまでもモデルケースであり、入社後のパフォーマンスに応じた評価や賞与額によって変動します |
通勤手当 | 会社規定に応じて支給 |
残業手当 | 有 時間に応じて支給 |
退職金 | 有 |
社会保険 | 健康 厚生年金 雇用 労災 |
寮・社宅 | 有 ※独身寮 |
その他制度 | 財形貯蓄制度/財形融資制度/直営保養所・契約保養所(全国に多数保有)/育児・介護休業制度 他 |
就業時間 | 9:00〜18:00(所定労働時間:8時間0分) ※スマートワーク勤務(フレックスタイム制度)有:コアタイムなし、1日最低3時間以上勤務 休憩時間:60分 (12時00分〜13時00分) 時間外労働:有 |
転勤 | 当面なし ※正社員採用のため、将来的に転勤可能性あり |
フレックス | 有(上記スマートワーク勤務が該当) |
休日 | 年間休日:127日 完全週休2⽇制(⼟・⽇)、国⺠の祝⽇・休⽇、創⽴記念⽇、年末年始(6⽇間)、夏季(4⽇間)、メモリアル休暇、半⽇休暇制度など 有給休暇:本採用時に10日を当該年度の残余月数で日割りの上、付与 最高付与日数20日 |
教育制度/資格補助 | ・TOPPANビジネススクール(⾃⼰啓発のための各種しくみとコンテンツ) ・海外トレーニー制度と海外留学制度(グローバル⼈財育成のための施策) |
マルチコンタクトプロデューサー
クライアントのコンタクトセンターを高効率で高品質なセンターへ変革を牽引する企画提案/運用改善の実行プロデューサー
募集職種 | マルチコンタクトプロデューサー |
---|---|
配属先 | ビジネストランスフォーメーションセンター エンゲージメントサービス本部 |
選考方法 | 筆記・Web試験:有、面接回数:2回 選考フロー:書類選考 → 一次面接(本部長クラス)→ 最終面接(センター長)→ 内定 |
仕事の内容 | クライアントの顧客接点強化に向けた、課題解決支援の企画提案・コンサルティング業務を担当していただきます。 RPA・チャットボット等様々な各種ツールも組み合わせながらマルチチャネルを活用した提案が可能です。 ■クライアントコンタクトセンターのアセスメント及び改善施策の立案 ■コンタクトセンターを中心としたマルチコンタクトセンター※の企画提案 ■マルチコンタクト運用の要件定義・業務設計 ■運用後の定期的な改善提案及び改善実施 ※マルチコンタクトセンター:電話、メール、チャット等の複数チャネルを持つコンタクトセンター |
この仕事で得られるもの | ■コンタクトセンター運営におけるクライアント課題解決支援を中心として、幅広いクライアントとのビジネスが経験ができます。 ■様々な専門性を持つ共創パートナーと共に、新たなビジネス創造を経験できます。 ■マルチチャネルコンタクト収集したデータの活用提案等のデジタルマーケティング領域まで活躍の場を広げる事も可能です。 |
必要な能力・経験 | ■業務改善系プロジェクトの経験(対社内・社外問わず) ■コンタクトDX化プロジェクトにおけるコンタクトセンターの要件定義、運用経験 |
歓迎する経験 | ■ITシステムの技術的な知見(CRM/BIツール/チャットボット/RPA/MA/クラウドサービス等) ■チャットボット・AI(自然言語処理)を活用したソリューションの構築・運用経験 ■コミュニケーション力(業務の特性上、多くの社内外のステークホルダーと連携するため、折衝・調整力が求められるシーンがあります) ■EC/D2C業界での経験(事業会社又は専業ベンダーとしての構築/運用) |
資格 | 不問 |
語学 | 不問 |
学歴 | 不問 |
雇用形態 | 正社員 期間の定め 無 |
試用期間 | 有 2か月 試用期間(見習社員期間2か月間)の変更点は下記です。 ・都市手当と家族手当は支給なし。 ・有給休暇は、本採用時10日を当該年度の残余月数で日割りの上、付与。 |
勤務地 | TOPPAN⼩⽯川ビル 東京都⽂京区⽔道1-3-3TOPPAN⼩⽯川本社ビル 【最寄駅:JR線・東京メトロ 飯⽥橋駅】 |
賃金 | 年収:400万円〜800万円 月給:233,000円~ 月額(基本給):222,500円~ その他固定手当/月:10,500円~ ■年収モデル 年収520万円/27歳/入社6年目/独身 年収650万円/31歳/入社10年目/既婚 年収710万円/34歳/入社13年目/既婚、子(扶養)1名 年収780万円/36歳/入社15年目/既婚、子(扶養)2名 ※あくまでもモデルケースであり、入社後のパフォーマンスに応じた評価や賞与額によって変動します |
通勤手当 | 会社規定に応じて支給 |
残業手当 | 有 時間に応じて支給 |
退職金 | 有 |
社会保険 | 健康 厚生年金 雇用 労災 |
寮・社宅 | 有 ※独身寮 |
その他制度 | 財形貯蓄制度/財形融資制度/直営保養所・契約保養所(全国に多数保有)/育児・介護休業制度 他 |
就業時間 | 9:00〜18:00(所定労働時間:8時間0分) ※スマートワーク勤務(フレックスタイム制度)有:コアタイムなし、1日最低3時間以上勤務 休憩時間:60分 (12時00分〜13時00分) 時間外労働:有 |
転勤 | 当面なし ※正社員採用のため、将来的に転勤可能性あり |
フレックス | 有(上記スマートワーク勤務が該当) |
休日 | 年間休日:127日 完全週休2⽇制(⼟・⽇)、国⺠の祝⽇・休⽇、創⽴記念⽇、年末年始(6⽇間)、夏季(4⽇間)、メモリアル休暇、半⽇休暇制度など 有給休暇:本採用時に10日を当該年度の残余月数で日割りの上、付与 最高付与日数20日 |
教育制度/資格補助 | ・TOPPANビジネススクール(⾃⼰啓発のための各種しくみとコンテンツ) ・海外トレーニー制度と海外留学制度(グローバル⼈財育成のための施策) |
サービス開発プロジェクトマネージャー
デジタルマーケティングのサービス開発における技術とビジネスのハブとして、
様々な業界のプロダクト開発に携わるため、エンジニアリングとビジネスの両面からITをデザインすることに興味のある方を募集します。
募集職種 | サービス開発プロジェクトマネージャー |
---|---|
配属先 | ビジネストランスフォーメーションセンター データ&テクノロジー本部 |
選考方法 | 筆記・Web試験:有、面接回数:2回 選考フロー:書類選考 → 一次面接(本部長クラス)→ 最終面接(センター長)→ 内定 |
仕事の内容 | 自社・クライアント向けサービス・プロダクトの企画/開発/運用 ■自社サービスの企画立案 ■クライアント企業向けデジタルマーケティングプロダクト構築支援 (案件例) ・メーカー向けキャンペーンシステムの開発 ・ID管理基盤パッケージの開発 ・流通向けスマートフォンアプリサービスの開発 |
開発環境 | クラウドツールを利用したサービスの構築・運用を行います。 ■Redmine、Backlog、G Suite等 |
この仕事で得られるもの | ■大手企業のデジタルマーケティングプラットフォーム構築・運用実績、ノウハウ ■プロダクトの企画/開発/運用実績、ノウハウ |
必要な能力・経験 | ■Web・オープン系システム開発における上流工程経験(要件定義、外部設計) ■クラウド、デジタルマーケティング分野のテクノロジに対する興味関心 |
歓迎する経験 | ■UI/UXに関する知見 ■AWS/GCP/Azure等のクラウド環境を使った設計・構築経験・資格 ■プロトタイピングツール使用経験 |
資格 | 不問 |
語学 | 不問 |
学歴 | 不問 |
雇用形態 | 正社員 期間の定め 無 |
試用期間 | 有 2か月 試用期間(見習社員期間2か月間)の変更点は下記です。 ・都市手当と家族手当は支給なし。 ・有給休暇は、本採用時10日を当該年度の残余月数で日割りの上、付与。 |
勤務地 | TOPPAN⼩⽯川ビル 東京都⽂京区⽔道1-3-3TOPPAN⼩⽯川本社ビル 【最寄駅:JR線・東京メトロ 飯⽥橋駅】 |
賃金 | 年収:400万円〜800万円 月給:233,000円~ 月額(基本給):222,500円~ その他固定手当/月:10,500円~ ■年収モデル 年収520万円/27歳/入社6年目/独身 年収650万円/31歳/入社10年目/既婚 年収710万円/34歳/入社13年目/既婚、子(扶養)1名 年収780万円/36歳/入社15年目/既婚、子(扶養)2名 ※あくまでもモデルケースであり、入社後のパフォーマンスに応じた評価や賞与額によって変動します |
通勤手当 | 会社規定に応じて支給 |
残業手当 | 有 時間に応じて支給 |
退職金 | 有 |
社会保険 | 健康 厚生年金 雇用 労災 |
寮・社宅 | 有 ※独身寮 |
その他制度 | 財形貯蓄制度/財形融資制度/直営保養所・契約保養所(全国に多数保有)/育児・介護休業制度 他 |
就業時間 | 9:00〜18:00(所定労働時間:8時間0分) ※スマートワーク勤務(フレックスタイム制度)有:コアタイムなし、1日最低3時間以上勤務 休憩時間:60分 (12時00分〜13時00分) 時間外労働:有 |
転勤 | 当面なし ※正社員採用のため、将来的に転勤可能性あり |
フレックス | 有(上記スマートワーク勤務が該当) |
休日 | 年間休日:127日 完全週休2⽇制(⼟・⽇)、国⺠の祝⽇・休⽇、創⽴記念⽇、年末年始(6⽇間)、夏季(4⽇間)、メモリアル休暇、半⽇休暇制度など 有給休暇:本採用時に10日を当該年度の残余月数で日割りの上、付与 最高付与日数20日 |
教育制度/資格補助 | ・TOPPANビジネススクール(⾃⼰啓発のための各種しくみとコンテンツ) ・海外トレーニー制度と海外留学制度(グローバル⼈財育成のための施策) |